Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 28 2,08% 12 0,89% 16 1,19%
4 10 s/d 14 Tahun 93 6,91% 49 3,64% 44 3,27%
5 15 s/d 19 Tahun 84 6,25% 44 3,27% 40 2,97%
6 20 s/d 24 Tahun 90 6,69% 45 3,35% 45 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 87 6,47% 46 3,42% 41 3,05%
8 30 s/d 34 Tahun 126 9,37% 62 4,61% 64 4,76%
9 35 s/d 39 Tahun 87 6,47% 36 2,68% 51 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 100 7,43% 53 3,94% 47 3,49%
11 45 s/d 49 Tahun 84 6,25% 46 3,42% 38 2,83%
12 50 s/d 54 Tahun 142 10,56% 80 5,95% 62 4,61%
13 55 s/d 59 Tahun 94 6,99% 41 3,05% 53 3,94%
14 60 s/d 64 Tahun 85 6,32% 46 3,42% 39 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 48 3,57% 20 1,49% 28 2,08%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,35% 22 1,64% 23 1,71%
17 Di atas 75 Tahun 152 11,30% 69 5,13% 83 6,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1345 100,00% 671 49,89% 674 50,11%

Diperbarui pada : 18 November 2024

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:194
    Kemarin:343
    Total Pengunjung:401.129
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.110
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel