Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 50 3,72%
4 10 s/d 14 Tahun 87 6,47%
5 15 s/d 19 Tahun 90 6,69%
6 20 s/d 24 Tahun 85 6,32%
7 25 s/d 29 Tahun 108 8,03%
8 30 s/d 34 Tahun 118 8,77%
9 35 s/d 39 Tahun 84 6,25%
10 40 s/d 44 Tahun 85 6,32%
11 45 s/d 49 Tahun 115 8,55%
12 50 s/d 54 Tahun 125 9,29%
13 55 s/d 59 Tahun 89 6,62%
14 60 s/d 64 Tahun 78 5,80%
15 65 s/d 69 Tahun 46 3,42%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3,42%
17 Di atas 75 Tahun 139 10,33%
JUMLAH 1345 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1345 100,00%

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:110
    Kemarin:252
    Total Pengunjung:184.783
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.60
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel